Matematik aflevering
Opgave 5
A 3 * 20kr. = 60 kr.
B 3/180 = 60kr. stk.
C 60kr.+180kr. = 240 Kr.
D 8 unger+7 unger+9 unger = 24 unger
E 8 unger+7 unger+9 unger/3 = 8 unger i gennemsnit
F 3 kaniner+ 24 unger = 27 Kaniner
Regne stykker:
1. 345+987-876 = 356
2. 742+920-123 = 1537
3. 895+632-345 = 1182
4. 980+120-129 = 971
5. 987-321+98 = 764
6. 764 -760+23 = 27
7. 982-196+90 = 876
8. 941-900+78 = 119
9. 345-7 = 338
10. 457-9 = 338
11. 983-6 = 977
12. 379-8 = 371
Opgave 6
A 80 * 50øre = 40 Kr.
B 40kr.*5 = 200 Kr.
C 1000/5 = 200 Kr. Det vil sige at han skal gå med aviser i 5 uger for at få 1000kr.
D 1000Kr.-598Kr. = 402Kr.-298Kr. = 204Kr.
E 80 Aviser/2 = 40 Aviser-12 Aviser = 28 Aviser
Små regnestykker:
1. 12*3 = 36
2. 23*6 = 138
3. 45*8 = 360
4. 76*9 = 684
5. 42*5 = 210
6. 98*3 = 294
7. 90*8 = 720
8. 66*9 = 594
9. 119*2 = 238
10. 51*3 = 153
11. 56*4 = 224
12. 101*5 = 505
Opgave 7
Det er gratis at oprette en konto