HDI er (indeks for menneskelig udvikling) HDI for Malta er 0,878, som du kan aflæse på skematet her under.
Table 1: Malta’s human development index 2005 Tabel: Malta's HDI fra år 2005
HDI value HDI værdi
Life expectancy at birth Forventet levetid ved fødslen (years) (år)
Adult literacy rate Voksnes læse-sats (% ages 15 and older) (% Aldre 15 og ældre)
Combined primary, secondary and tertiary gross enrolment ratio Kombinerede primære, sekundære og tertiære brutto indskrivning ratio (%)
GDP per capita BNP per capita (PPP US$) (PPP US $)
1. Iceland (0.968) Island (0,968)
1. Japan (82.3) Japan (82,3)
1. Georgia (100.0) Georgien (100,0)
1. Australia (113.0) Australien (113,0)
1. Luxembourg (60,228) Luxembourg (60.228)
32. Czech Republic (0.891) Tjekkiet (0,891)
16. Netherlands (79.2) Nederlandene (79,2)
66. Dominica (88.0) Dominica (88,0)
54. Philippines (81.1) Filippinerne (81,1)
34. Czech Republic (20,538) Tjekkiet (20.538)
33. Kuwait (0.891) Kuwait (0,891)
17. Germany (79.1) Tyskland (79,1)
67. Peru (87.9) Peru (87,9)
55. Dominica (81.0) Dominica (81,0)
35. Portugal (20,410) Portugal (20.410)
34. Malta (0.878) Malta (0,878)
18. Malta (79.1) Malta (79,1)
68. Malta (87.9) Malta (87,9)
56. Malta (80.9) Malta (80,9)
36. Malta (19,189) Malta (19.189)
35. Qatar (0.875) Qatar (0,875)
19. Cyprus (79.0) Cypern (79,0)
Det er gratis at oprette en konto