IT og skoleudviklingMiðvágs-Sandavágs skúli, mars, 2003
1.1 Beskrivelse af det tekniske
Teknisk beskrivelse af maskiner
Antal, type, alder, bestykning
1 stk. F-Siemens Server, P700, 256, 84,3 Gb, 17” ,2002
19 stk. F-Siemens, P800, 128, 10 Gb, 17”, 2002, TSC
1 stk. F-Siemens, P800, 256, 30 Gb, 19”, 2002
1 stk Dell, Dimension 4500, P2,4, 512, 80 Gb, 15“ TFT, 2002
1 stk Dell, Dimension 4500, P2,4, 256, 80 Gb, 17“, 2002
1 stk TT, AMD-K6 II, 350, 64, 10,8 Gb, 17”, 1999
5 stk TT, AMD-K6 II, 350, 32, 4,3 Gb, 15”, 1999
6 stk TT, AMD-K6, 200, 32, 1,7 Gb, 15”, 1998
1 stk Cheer, PII-333, 96, 4,0 Gb, 17”, 1999
1 stk Olivetti, P 133, 32, 1,6 Gb, 15”, 1997
1 stk Olivetti, P 90, 32, 0,8 Gb, 14”, 1996
1 stk. Mac. gammel
1 stk fartelda F-Siemens P700, 128, 15” TFT,
Tilbehør
Scannere, printere
1 HP ScanJet m. arkføder ,SCSI, 01/2002
1 Plustek OpticPro 1230P scanner, gammel
1 Agfa skanner, gammel
1 Xerox DocuCenter 432 Kopimaskine/printer/scanner
1 Xerox Docuprint N2125, netprinter, 21 s/m
1 HP LaserJet 1100
1 Epson Stylus 740 farveprinter
1 Lexmark Z33 printer
1 Canon S900 farveprinter
1 Epson C30
1 Canon Powershot G1 digitalkamera
Det er gratis at oprette en konto