[NAVN A]
Matematik Aflevering
Opgave 1
Tegn skemaet og udfyld de tomme pladser
Decimaltal
Procenttal
Brøktal
0,6
60%
0,45
45%
0,25
25%
0,8
80%
2,0
200%
2,07
207%
Opgave 2
Beregn
A. 15 % af 720 Kr. = 720 / 100 = 7,2 * 15 = 118 Kr.
B. 42 % af 356 Kr. = 356 / 100 = 3,56 * 42 = 149,52 Kr.
C. 30 % af 285 Kr. = 285 / 100 = 2,85 * 30 = 85,5 Kr.
D. 18 % af 332 Kr. = 332 / 100 = 3,32 * 18 = 59,76 Kr.
E. 12 % af 420 Kr. = 420 / 100 = 4,2 * 12 = 50,4 Kr.
F. 80 % af 12 Kr. = 12 / 100 = 0,12 * 80 = 9,6 Kr.
G. 65 % af 1266 Kr. = 1266 / 100 = 12,66 * 65 = 822,9 Kr.
H. 0,5 % af 1.000.000 Kr. = 1.000.000 / 100 = 10.000 * 0,5 = 5.000 Kr.
Opgave 3
Hvor mange procent udgør
A. 20 ud af 100 = 20 / 100 = 0,2 = 20 %
B. 55 ud af 550 = 55 / 550 = 0,1 = 10 %
Det er gratis at oprette en konto