Procent i Elevintra
Opgave 1.
Omskriv til procent.
10/100 = 10 %125/100 = 125 %
4/100 = 4 %250/100 = 250 %
18/100 = 18 %80/100 = 80 %
75/100 = 75 %8/100 = 8 %
Opgave 2
Omskriv til procent.
7/10 = 70 %18/10 = 180 %
7/50 = 14 %65/50 = 130 %
2/5 = 40 %9/20 = 45 %
12/25 = 48 %30/25 = 83 %
Opgave 3
Omskriv til uforkortelig brøk
10 % = 1/1090 % = 9/10
60 % = 3/5110 % = 11/10
45 % = ?250 % = 25/100
33,3 % = 3/1048 % = 12/25
25 % = ¼75 % = ¾
Opgave 4
Omskriv til procent
0,3 = 30 %0,075 = 7,5 %
0,45 = 45 %3,4 = 340 %
0,05 = 5 %0,005 = 0,5 %
0,70 = 70 %1,8 = 180 %
1,25 = 125 %9,5 = 950 %
Opgave 5
Omskriv til decimal tal.
72 % = 0,721 % = 0,01
40 % = 0,4250 % = 2,5
120 % = 1,20,5 % = 0,005
16 % = 0,1648 % = 0,48
7 % = 0,07200 % = 2,0
Opgave 6
Omskriv til procent.
0,275 = 27,5 %0,0275 = 02,75
Det er gratis at oprette en konto